<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrotechnik &amp; Elektronik &#8211; Technologieangebote der TU Berlin</title>
	<atom:link href="https://techoffers.tu-berlin.de/de/category/elektrotechnik-elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techoffers.tu-berlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 17:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dickdraht-Bondanordnung</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/dickdraht-bondanordnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 13:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Chipherstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Drahtbonden]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[thermische Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Verjüngung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=282</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einzelantennen FMCW Radar Front-End</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/einzelantennen-fmcw-radar-front-end/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 12:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[FMCW]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltungskonfiguration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=237</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrisch betriebene Einzelphotonenquelle ununterscheidbarer Photonen</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/elektrisch-betriebene-einzelphotonenquelle-ununterscheidbarer-photonen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Bragg-Resonator]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelphotonenquelle]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[monolithische Integration]]></category>
		<category><![CDATA[p-i-n-Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Piezoelement]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[ringförmige Pumpsektion]]></category>
		<category><![CDATA[ununterscheidbare Photonen]]></category>
		<category><![CDATA[verschränkte Photonenpaare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=969</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herstellungsverfahren photoelektrokatalytischer Elektroden aus industriellen Pigmentpulvern</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/herstellungsverfahren-photoelektrokatalytischer-elektroden-aus-industriellen-pigmentpulvern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 08:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie & Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrode]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Katalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Photoelektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmentpulver]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=583</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovative energieeffiziente Rechnerarchitektur</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[grobkörniges rekonfigurierbares Array (CGRA)]]></category>
		<category><![CDATA[In-Place-Verarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessorarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=924</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katalysatormaterial für eine Brennstoffzelle und Elektrolysesystem, sowie Herstellungsverfahren</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/katalysatormaterial-fuer-eine-brennstoffzelle-und-elektrolysesystem-sowie-herstellungsverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie & Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien & Materialtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyseur]]></category>
		<category><![CDATA[Katalyse]]></category>
		<category><![CDATA[NiFe]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[ORR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=643</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-gestützte Echtzeit-Prozessintelligenz für die Industrie</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/ki-gestuetzte-echtzeit-prozessintelligenz-fuer-die-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen- & Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess- & Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Agentenbasierte Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit-Prozessintelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Edge AI / TinyML]]></category>
		<category><![CDATA[Few-Shot Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0 / Industrie 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Intrusive Load Monitoring (NILM)]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Maintenance / Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Pattern Recognition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=975</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klauenpolgenerator</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/klauenpolgenerator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 12:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Autarke Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Klauenpolgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Miniaturisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=292</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompakter Hochgeschwindigkeitsverstärker für die nächste Generation optischer Netzwerke</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/kompakter-hochgeschwindigkeitsverstaerker-fuer-die-naechste-generation-optischer-netzwerke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[elongierte Quantenpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[gain recovery time]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfrequenzverstärkung]]></category>
		<category><![CDATA[InAs/GaAs]]></category>
		<category><![CDATA[Optischer Halbleiterverstärker]]></category>
		<category><![CDATA[QD-SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenpunktsäulen]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigungsverstärkung]]></category>
		<category><![CDATA[stimulierte Emission]]></category>
		<category><![CDATA[β-Faktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=954</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesoporöse edelmetallhaltige Kohlenstoffschichten unter Einsatz vorgeformter Nanopartikel</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/mesoporoese-edelmetallhaltige-kohlenstoffschichten-unter-einsatz-vorgeformter-nanopartikel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie & Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien & Materialtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrokatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[heterogene Katalyse]]></category>
		<category><![CDATA[mesoporöse Kohlenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=568</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Methode und Gerät für eine zeitaufgelöste Interferometrie-Messung</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/methode-und-geraet-fuer-eine-zeitaufgeloeste-interferometrie-messung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 11:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie & Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[EH]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronenholographie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronenmikropskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Interferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Interferometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pikosekunden]]></category>
		<category><![CDATA[TEM]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[zeitaufgelöst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=639</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Methode und Vorrichtung zur kontinuierlichen Z-Faltung von Lithium-Ionen-Batterien</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/methode-und-vorrichtung-zur-kontinuierlichen-z-faltung-von-lithium-ionen-batterien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 08:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess- & Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinuierliches Falten]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Faltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=487</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modengekoppelter Halbleiterlaser mit optischer Rückkopplung als optoelektronischer Oszillator</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/modengekoppelter-halbleiterlaser-mit-optischer-rueckkopplung-als-optoelektronischer-oszillator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 07:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronen-Loch-Paar]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiterlaser]]></category>
		<category><![CDATA[Jitter]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[monolithisch]]></category>
		<category><![CDATA[optoelektronisch]]></category>
		<category><![CDATA[Oszillator]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkopplungsschleife.Kavität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=604</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige poröse organische Gerüststrukturen für moderne elektronische Bauteile und Gasadsorption</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/nachhaltige-poroese-organische-gerueststrukturen-fuer-moderne-elektronische-bauteile-und-gasadsorption/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie & Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien & Materialtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Bandlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Energieumwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen-bonded organic framework]]></category>
		<category><![CDATA[metallfrei]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[organische Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[organische Phosphonate]]></category>
		<category><![CDATA[PEM-Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[porös]]></category>
		<category><![CDATA[Porphyrin]]></category>
		<category><![CDATA[protonenleitend]]></category>
		<category><![CDATA[semikonduktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Superkondensator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=919</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netzstabilität trotz Windenergiedurchdringung</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/netzstabilitaet-trotz-windenergiedurchdringung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum Power Point Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Netzstabilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rotorenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=888</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuartige Strömungssonde</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/neuartige-stoehmungssonde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen- & Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess- & Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzdruckmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Drehsymmetrische Hindernisanordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzschichtsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungsrichtungsbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wandschubspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufgelöste Strömungsmessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=957</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ortsaufgelöste Messung dynamischer Auswirkungen auf elektromagnetische Potentialänderungen durch zeitaufgelöste Elektronenholographie</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/ortsaufgeloeste-messung-dynamischer-auswirkungen-auf-elektromagnetische-potentialaenderungen-durch-zeitaufgeloeste-elektronenholographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 13:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien & Materialtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[EH]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronenholographie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Interferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Interferometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanometer]]></category>
		<category><![CDATA[ortsaufgelöst]]></category>
		<category><![CDATA[Pikosekunden]]></category>
		<category><![CDATA[TEM]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[zeitaufgelöst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=742</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superkondensatoren mit Phosphonat- und Arsenat-MOFs als aktives Elektrodenmaterial</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/superkondensatoren-mit-phosphonat-und-arsenat-mofs-als-aktives-elektrodenmaterial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie & Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- & Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien & Materialtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenat]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensator]]></category>
		<category><![CDATA[MOF]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphonat]]></category>
		<category><![CDATA[Superkondensator]]></category>
		<category><![CDATA[Übergangsmetall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=690</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UV LED mit Tunnelinjektionsschicht</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/uv-led-mit-tunnelinjektionsschicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitstrom]]></category>
		<category><![CDATA[EBL]]></category>
		<category><![CDATA[Injektionsschicht]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[P-dotiert]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenausbeute]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=673</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiederverwendbare Thermalschnittstelle</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/wiederverwendbare-thermalschnittstelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen- & Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien & Materialtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess- & Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Graphit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffnanostrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktflächenvergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[wiederverwendbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techoffers.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=824</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zerstörungsfreie Prüfmethode für Bondverbindungen</title>
		<link>https://techoffers.tu-berlin.de/de/techoffer/zerstoerungsfreie-pruefmethode-fuer-bondverbindungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zentrum für geistiges Eigentum der TU Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- & Mikrosystemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bonding]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Dickdraht]]></category>
		<category><![CDATA[Draht]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktierung]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://srv.zfge.tu-berlin.de/?post_type=techoffer&#038;p=289</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
